产品属性
产品描述
特点
设计和技术参数
型号weisstechnik ESS C | 340/70/5 | 600/70/5 | 1000/70/5 | 270/70/10 | 480/70/10 | 800/70/10 | 1300/70/10 | 270/70/15 | 480/70/15 | 800/70/15 | 1300/70/15 | 270/70/20 | 480/70/20 | 800/70/20 | 1300/70/20 | ||
箱体设计 | |||||||||||||||||
试验箱内容积 | 升 | 335 | 600 | 990 | 270 | 490 | 815 | 1350 | 270 | 490 | 815 | 1350 | 270 | 490 | 815 | 1350 | |
试验箱内容积尺寸 | 高(h) | 750 | 950 | 950 | 750 | 950 | 925 | 925 | 750 | 950 | 925 | 925 | 750 | 950 | 925 | 925 | |
宽(b) | 580 | 800 | 1100 | 580 | 800 | 1100 | 1100 | 580 | 800 | 1100 | 1100 | 580 | 800 | 1100 | 1100 | ||
深(t) | 765 | 800 | 950 | 615 | 650 | 800 | 1325 | 615 | 650 | 800 | 1325 | 615 | 650 | 800 | 1325 | ||
试验箱外形尺寸 | 高(H) | 1785 | 2060 | 2060 | 1935 | 2135 | 2130 | 2130 | 1935 | 2135 | 2130 | 2130 | 1935 | 2135 | 2130 | 2130 | |
宽(B) | 870 | 1090 | 1390 | 870 | 1090 | 1390 | 1390 | 870 | 1090 | 1390 | 1390 | 870 | 1090 | 1390 | 1390 | ||
深(T) | 1814 | 1849 | 1999 | 2699 | 2734 | 2884 | 3409 | 2699 | 2734 | 2884 | 3409 | 2699 | 2734 | 3284 | 3809 | ||
温度试验参数(T和C系列) | |||||||||||||||||
最低温度 | ℃ | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | |
最高温度 | ℃ | +180 | |||||||||||||||
升温速率(平均) | K/min | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
降温速率(平均) | K/min | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
温度波动度 | K | ±0.1~±0.5 | |||||||||||||||
温度偏差 | K | ±0.5~±2.0 | |||||||||||||||
最大热补偿 | W | 3000 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
温度和湿度校准值 | ℃ | +23和+80 | |||||||||||||||
湿度试验参数(仅C系列) | |||||||||||||||||
温度范围 | ℃ | +10~+95 | |||||||||||||||
温度波动度 | K | ±0.1~±0.3 | |||||||||||||||
温度偏差 | K | ±0.5~±1.0 | |||||||||||||||
湿度范围 | %r.h. | 10~98 | |||||||||||||||
露点温度范围 | ℃ | -3~+94 | |||||||||||||||
湿度波动度 | %r.h. | ±1~±3 | |||||||||||||||
最大热补偿 | W | 400 | 500 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
温度和湿度校准值 | ℃/%r.h. | +23/50和+95/50 | |||||||||||||||
供电和连接 | |||||||||||||||||
额定电压 | V | 3/N/PE AC 380V±10% 50Hz | |||||||||||||||
最大功率 | kW | 9 | 17 | 26 | 20.2 | 21 | 38 | 38 | 20.2 | 30.1 | 49 | 49 | 24 | 33 | 58 | 58 | |
最大电流 | A | 19 | 29 | 45 | 36 | 38 | 68 | 68 | 36 | 49 | 81 | 81 | 42 | 55 | 96 | 96 | |
声压级 | dB(A) | 68 | 70 | 72 | 71 | 75 | 75 | 75 | 71 | 75 | 75 | 75 | 72 | 75 | 78 | 78 | |
箱体净重 | kg | ~520 | ~675 | ~950 | ~835 | ~1250 | ~1600 | ~1850 | ~835 | ~1350 | ~1700 | ~1950 | ~890 | ~1370 | ~1820 | ~2070 | |
冷却方式 |
| 水冷式 | |||||||||||||||
冷却水最大消耗量 | m3/h | 1.6 | 3.2 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 9.4 | 9.4 | 5.2 | 7.8 | 12.1 | 12.1 | 6.7 | 9.4 | 15.5 |
价格说明
【平台活动下价格】
活动前价格:(1)非分销场景下,指平台活动(不含分销场景的活动)预热期(若无预热期,则为爆发期)前的商品销售价格;(2)分销场景下,专指分销活动预热期(若无预热期,则为爆发期)前的商品销售价格。
前述价格未计算平台发放的各种采购津贴、跨店券、红包等优惠,未计算商家设置的满减优惠、优惠券、店铺返利金、店铺会员折扣以及L会员价、商家设置的指定人群单品优惠活动等各种优惠; 该价格会计算其他非平台活动下的各种优惠(包括商家自行设置的非指定人群的单品优惠等,最终以商家的自行设置为准)。前述商品销售价格指商品页面当日展示的标价;若当日商家多次调整销售价格的,取当日最后展示的销售价格。
【非平台活动下价格】
划线价格:指商家自营销活动场景下的商品价格,该价格不包含平台的各种优惠活动。可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:商品在1688平台上由商家自行设置的销售标价,具体的成交价格根据商家设置的各种优惠活动发生变化,最终以订单结算页价格为准。
【发布价】
指商品在1688平台上由商家自行设置的销售标价并叠加L会员价折扣后的价格,并非原价,仅供参考。
*注:
1、前述说明仅适用于价格比较下的场景。