产品属性
产品描述
EVM系列颗粒物质量浓度和空气质量监测仪可以同时对颗粒物和气体浓度进行实时测量.
产品详情
EVM-7可同时测量颗粒物和空气质量,它将三种仪器的多种检测功能合为一体,降低了用户的采购成本。还有专门用于颗粒物质量浓度直读的EVM-3和为室内空气质量研究而设计的EVM-4等其它型号。
·一台设备集成了颗粒物、气体和紫外光离子化(PID)三种检测器的测量功能
·减少了需要携带至工作现场的设备,设计紧凑,界面友好
·90度光散射激光光度计实时测量颗粒物
·专利技术设计的颗粒物粒径切割装置;无需外部加装旋风分离器
·用于重量法采样的内置采样泵
·具有测量趋势曲线显示功能的易读大屏
·具有历史数据记录功能,且兼容DMS检测管理软件,使数据分析更加高效
选择适合您的仪器型号
EVM-7 | EVM-4 | EVM-3 | |
EVM监测器类型 | 室内空气质量/颗粒物监测仪(单台设备功能集成) | 室内空气质量监测仪(不包含颗粒物监测) | 颗粒物监测仪(不包含室内空气质量监测) |
温度 | + | + | + |
相对湿度 | + | + | + |
风速(提供可选配附件) | + | + | + |
颗粒物 (质量浓度) | + | + | |
有毒气体(9款传感器可选) | + | + | |
二氧化碳 | + | + | |
选择挥发性有机化合物 | + |
传感器规格
检测方法 | 单位 | 显示分辨率 | 显示量程 | 重复精度 |
VOC:10.6eV光电离检测器 | ||||
低灵敏PID | 可选ppm或mg/m3 | 0.01 | 0.00~2,000 | 校准值±5%/2%*** |
高灵敏PID | 可选ppb或μg/m3 | 1 | 0~50,000 | 校准值±5%/2%*** |
CO2 | ||||
NDIR(非分散红外) | ppm | 1 | 0~5,000ppm;自动量程(非冷凝) | ±100ppm@20degC,气体2,000ppm压力1bar |
温度 | ||||
二极管 | Deg C | 0.1 | 0.0~60.0 | ±1.1degC |
Deg F | 0.1 | 32.0~140 | ±2degF | |
相对湿度 | ||||
电容 | %湿度 | 0.1 | 0.0~100 | 信号的±5%RH*10%-90% |
风速 | ||||
全向热敏风速探头 | Meter/sec | 0.1 | 0.0~20 | 信号的±0.12m/s+4.5% |
Feet/min | 1 | 0~3940 | 信号的±23.6ft/min+4.5% | |
颗粒物 | ||||
90°光散射/积分光度计 | mg/m3 | 0.001 | 0.000~200.0 | ±15%(relARD*) |
可选ppb或μg/m3 | 1 | 0~50,000 | 校准值±5%/2%*** | |
μg/m3 | 1 | 0~20,000 | ±15%(relARD*) | |
颗粒物粒径范围 | μm | N/A | 0.1~10 | ** |
电化学传感器 | ||||
CO-一氧化碳传感器 | ppm | 1 | 0~1,000 | 信号的±5%/2% |
CL2-氯气传感器 | ppm | 0.1 | 0.0~20 | 信号的±5%/2% |
EtO-环氧乙烷传感器 | ppm | 0.1 | 0.0~20 | 信号的±5%/2% |
HCN-氰化氢传感器 | ppm | 0.1 | 0.0~50 | 信号的±5%/2% |
H2S-硫化氢传感器 | ppm | 1 | 0.0~500 | 信号的±5%/2% |
NO-一氧化氮传感器 | ppm | 0.1 | 0.0~100 | 信号的±5%/2% |
NO2-二氧化氮传感器 | ppm | 0.1 | 0.0~50 | 信号的±5%/2% |
O2-氧气传感器 | % | 0.1 | 0.0~30 | 信号的±5%/2% |
SO2-二氧化硫传感器 | ppm | 0.1 | 0.0~50 | 信号的±5%/2% |
*ARD-亚利桑那测试尘,RH-相对湿度。
**光度计可检测直径达100μm的颗粒物;但是,当粒径大于10μm时,检测精度会降低。
***对异丁烯
一般参数
显示语言:中文、捷克语、英语、德语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、瑞典语和土耳其语
用户界面:10个按键和4个软件快捷键,菜单驱动
显示类型:带背光的128×64LCD
软件兼容性:TSI Quest DMS检测管理软件
标准:符合CE Mark和RoHS认证
颗粒物撞击式粒径切割器:PM2.5,PM4,PM10或TSP(在仪器测量范围内)
流量:1.67L/min
数据显示
测量:实时数据、最小值、最大值、平均值、短时间暴露水平(STEL),时间加权平均值(TWA)
实时测量:每秒更新显示一次
时间历史数据
记录间隔:秒:1,5,15,30/分钟:1,5,10,15,30,60
所有参数
趋势图间隔:分钟1.5,3,15/小时:1.5,3,8,12,24
状态指示:电池、运行、停止、过载和低于量程
平均时间:1~30秒
物理特性
尺寸:19cm×19cm×7cm(7.5”×7.5”×2.75”)
重量:1.3kg(2.9lb)
外壳