由八通道数据记录仪和高精度辐射热流传感器组成的完整系统
测量对象: | 空间测量以确定辐射热源的总辐射(红外+可见光)热流强度,也可测量总热流(总辐射+对流)、红外或阳光辐射强度 | ||||||
热流测量: | 传感器型号 | HS-30B | TS-30 | RS-30 | SS-30 | ||
感知区域 | 30×30mm | ||||||
测量 | 总热流(总辐射+对流) | 总辐射 | 红外辐射 | 阳光辐射 | |||
量程( 记录仪使用 | 约10 kW/m2 | 约12.5 kW/m2 | |||||
系统分辨率 | 优于1.2W/m2 | 优于1.5W/m2 | |||||
量程(记录仪使用 10V量程) | 200 kW/m 2 | ||||||
系统分辨率 | 优于80W/m2 | 优于100W/m2 | |||||
准确度 | 优于示值的3% | ||||||
热抗阻 | 0.006℃/( W/m 2 ) | ||||||
工作温度 | -180~300℃ | -180~200℃ | |||||
光谱响应 | 全光谱范围 | 0.3μm~50μm | 1μm~50μm | 0.3μm~4μm | |||
响应时间 | 300ms | 25ms | |||||
内置热电偶 | T型 | ||||||
导线长度 | 5米四芯聚四氟乙烯绝缘硅胶护套电缆 | ||||||
热沉 | M1/4英寸螺纹孔用于连接相机三脚架 | ||||||
温度测量: | 内置T型热电偶用于监测传感器温度,量程-200~400℃,精度满量程的0.5%,分辨率0.1℃ | ||||||
连接数量: | 最多4个内置热电偶的传感器,或8个无热偶的传感器 | ||||||
采样速率: | 仅测量1个热流密度时(无温度测量):1次/小时~4000次/秒,用于瞬态辐射热流密度的测量 同时测量热流和温度时:1次/小时~1次/秒,用于稳态辐射热流密度的测量 | ||||||
数据存储: | 512KB | ||||||
数据接口: | USB 1.1,用于连接PC | ||||||
电源供应: | 内置可充电电池,电池寿命充满后25小时,或外部DC输入 | ||||||
软件功能: | 可以实现快速数据下载、在线实时检索和显示数据(数字、条形图、曲线图、模拟仪表指针和数字仪表等众多形式)、图形分析、合并数据处理和直接输出数据到EXCEL、设置调整和校准DaqPRO、定义新的传感器和工程单位等众多实用和强大的功能 |
标准配置: | DaqPRO 5300记录仪,1个带热沉TS-30总辐射热流传感器,USB电缆,DaqLab软件光盘,充电器,英文操作手册,中文操作手册光盘,铝合金便携箱 |
| 说明:如不需热沉请在订购时申明。如标配热流传感器需要更换为其它型号,请在订购时申明 |
选件: | HS-30B总热流传感器,TS-30总辐射热流传感器,RS-30红外辐射热流传感器,SS-30阳光辐射强度热流传感器,延长电缆和快速接头 |