产品属性
产品描述
产品简介
PS系列产品采用全新一代的非制冷红外焦平面探测器,可提供更清晰的红外图像和更高的测温精度。凭借其可旋转的镜头和屏幕结构、1300万像素的可见光相机模块和高精度专业激光测距仪等强大配置,辅以AI语音识别命名、智能测算目标区域面积、分区域灵活设置发射率、超分辨率重建等专业功能,PS系列竭力满足每一位热成像专家所需。
产品特点
•基于新一代对焦马达和专业激光测距仪,可实现0.4秒一键智能自动对焦
•可见光相机升级,旗舰款1300万像素,支持红外与可见光双通道视频录制
•支持AI语音识别、文本拍照识别和键盘输入,方便自定义图片名称
•微距/广角/中长焦/长焦等多款选配镜头,支持自动识别校准,更换便捷
•支持云服务,随时上传本机图像至云端,可以实现远程分析及问题反馈
•-40℃~2000℃超宽测温范围,支持自动切档,适用更多应用场景
应用领域
•电力检测
•冶金石化
•建筑检测
•科学研究
技术规格
产品型号 | PS400 | PS600 | PS610 | PS800 |
图像和光学 | ||||
探测器类型 | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm | |||
红外分辨率 | 384×288@17μm | 640×480@17μm | 1024×768@12μm | |
超分辨率技术 | 支持, 提升至768×576 | 支持, 提升至1280×960 | 支持, 提升至2048×1536 | |
NETD | ≤45mK | ≤40mK | ≤30mK | |
红外帧频 | 30Hz/9Hz | 25Hz/9Hz | ||
焦距 | 15mm | 25mm | 28mm | |
视场角 | 25°×19° | |||
空间分辨率 | 1.13mrad | 0.68mrad | 0.43mrad | |
最小成像距离 | 0.15m | 0.3m | ||
距离系数比 | 885:1 | 1470:1 | 2325:1 | |
对焦方式 | 电动/自动 | |||
数字变倍 | 1.1x~10x | 1.1x~35x | ||
镜头识别 | 自动和手动 | |||
测量与分析 | ||||
测温范围 | 支持自动切档: -40℃~150℃, 100℃~800℃, 可选700℃-2000℃(需加装高温镜头) | |||
测温精度 | ±2℃或±2%取大值 | ±1℃或±1%, 取大值 | ||
分析对象 | 测温点12个, 线12个, 区域12个 | 测温点16个, 线16个, 区域16个 | 测温点20个, 线20个, 区域20个 | 测温点30个, 线30个, 区域30个 |
跟踪/报警 | 全屏或分析对象最高温, 最低温, 平均温跟踪; 全屏温度阈值报警 (支持图像和语音报警) | |||
测温参数 | 发射率, 反射温度, 目标距离, 湿度, 大气穿透率, 光学穿透率 | |||
其他 | 支持等温线, 智能描边, 温度特征面积测量 | |||
图像显示 | ||||
显示屏 | 5英寸LCD触摸屏 | |||
目镜 | 1280×960 LCOS屏 | |||
数码相机 | 8MP | 13MP | ||
图像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
图像调节 | Level Span模式: 自动, 半自动, 手动 | |||
调色板 | 8种: 白热, 铁红, 北极, 彩虹2, 热铁, 彩虹1, 熔岩, 医疗, 自定义 | 10种: 白热, 铁红, 北极, 彩虹2, 热铁,彩虹1, 熔岩, 医疗, 描红, 黑热, 自定义 | 12种: 白热, 铁红, 北极, 彩虹2, 热铁, 彩虹1, 熔岩, 医疗, 描红, 黑热, 蓝热,深褐, 自定义 | |
功能 | ||||
拍摄 | 拍照/录像(支持双光视频录制) | 拍照(支持全景拼接)/ 录像(支持双光视频录制) | ||
云服务 | 支持 | |||
其他 | 自定义实体按键, AI语音命名 | |||
存储与传输 | ||||
存储介质 | 本机存储64G, 外置SD卡(标配64G, 最大支持128G) | |||
图片存储 | Jpg格式(带温度数据) | |||
视频存储 | MP4格式(不带温度数据), 可同步录制音频; Irgd格式(带温度数据), 可进行温度分析 | |||
对外接口 | TYPE-C, DC (12V) , SD卡槽, 网口, Micro HDMI, 1/4英寸三脚架接口 | |||
WIFI | 支持, 可连接移动终端进行图片和实时视频传输 | |||
移动网络 | 4G (选配模块) | |||
蓝牙 | 支持 | |||
电源系统 | ||||
电池类型 | 可充电锂电池 | |||
电池工作时间 | ≥4小时 | ≥3小时 | ||
充电方式 | 本机关机充电, 座充充电 | |||
充电时间 | 2.5小时充满电量的90% | |||
环境参数 | ||||
工作温度 | -20℃~50℃ | |||
储存温度 | -40℃~70℃ | -40℃~60℃ | ||
防护等级 | IP54 | |||
认证 | CE, FCC, ROHS, KCC, Anatel, 国家红外中心, 湖北省计量院, 湿热/振动/碰撞/冲击测试, UN38.3/MSDS/空海运电池认证 | |||
物理参数 | ||||
硬件模块 | 激光(指示/测距), 照明灯, 麦克风, 扬声器, 电子罗盘, GPS | |||
重量 | ≤1.35KG (含电池) | ≤1.5KG (含电池) | ||
尺寸 (长×宽×高) | 206mm×145mm×135mm | 206mm×169mm×135mm | ||
配套软件 | PC端:ThermoTools; 手机端:Thermography (iOS/Android) | |||
标准配置 | 主机, 镜头盖, 锂电池, 电源适配器, 适配器插头 (5个) , TYPE-C数据线,Micro HDMI连接线, 网线, 快速操作指南, 详细说明书, 资料下载卡, SD卡 (64GB) , 肩带, 安全箱, 出厂合格证明 | 主机, 镜头盖, 锂电池, 电源适配器, 适配器插头 (5个) , TYPE-C数据线,Micro HDMI连接线, 网线, 快速操作指南, 详细说明书, 资料下载卡, SD卡(64GB) , 肩带, 安全箱, 出厂合格证明, 座充 | ||
选配件 | 锂电池, 携行包, 座充, 蓝牙耳机, 扩展镜头, 4G模块, 三角架 | 锂电池, 携行包, 蓝牙耳机, 扩展镜头, 4G模块, 三角架 |
价格说明
【平台活动下价格】
活动前价格:(1)非分销场景下,指平台活动(不含分销场景的活动)预热期(若无预热期,则为爆发期)前的商品销售价格;(2)分销场景下,专指分销活动预热期(若无预热期,则为爆发期)前的商品销售价格。
【非平台活动下价格】
划线价格:指商家自营销活动场景下的商品价格,该价格不包含平台的各种优惠活动。可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:商品在1688平台上由商家自行设置的销售标价,具体的成交价格根据商家设置的各种优惠活动发生变化,最终以订单结算页价格为准。
【发布价】
指商品在1688平台上由商家自行设置的销售标价并叠加L会员价折扣后的价格,并非原价,仅供参考。
*注:
1、前述说明仅适用于价格比较下的场景。
2、活动前的时间通常为预热期/爆发期的前一天,但因数据的延迟性,取价时间可能会发生改变,最终以前述展示的具体时间和所对应的商品价格为准。