热线式风速计AS866F
产品特点:
产品规格
1、风速范围
单位 | 风速范围 | 解析度 | 最低起点值 | 精度 |
m/s | 0.0~30.0 | 0.01 | 0.01 | (5%+1d)读数,或(1%+1d)满量程 |
ft/min | 0.0~5900 | 1 | 60 | |
knots | 0.0~58.0 | 0.1 | 0.6 | |
Km/h | 0.0~108.0 | 0.1 | 1.0 | |
mph | 0.0~67.0 | 0.1 | 0.7 |
2、风量范围
CMM:0~999900m3/min
CFM:0~999900ft3/min
单位 | RANGE | RESOLUTION | AREA |
CFM(FT3/MIN) | 0~999900 | 0.001~100 | 0.001~9999 |
CMM(M3/MIN) | 0~999900 | 0.001~100 | 0.001~9999 |
3、单位转换
| M/s | Ft/min | knots | Km/h | mph |
1m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.6 | 2.24 |
1ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1knots | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1km/h | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
4、温度范围
(1)风温
单位 | 档位 | 解析度 | 准确性 |
℃ | 0.0~45.0 | 0.1 | 1.0℃ |
℉ | 32.0~113.0 | 0.1 | 1.8℉ |
(2)产品包装
说明书、风速计、传感器副机、配套电脑光盘、锂电池、USB电脑连接线、PP包装盒、电源适配器、合格证